Trend 90 T7057 EBL
Trend90 | T7057 EBL - Detail
.
Parametr | Jednotka | Hodnota | |
---|---|---|---|
Délka / Šířka / Výška | 741/233/294 | cm | |
Vnitřní výška | 213 | cm | |
Přívěs brzděný / nebrz. | 2000/750 | kg | |
Pneumatiky | 225/75R 16C | ||
Rozvor | 404 | cm | |
Postel | |||
-přední | 200x140* | cm | |
-střední | 206x110-90 | cm | |
-podélná | - | cm | |
-alternativní | 210x195**** | cm | |
-zadní | 205x80/210x80 | cm | |
Typ podvozku | Snížený rám | ||
Výkon motoru |
|
kW (PS) | |
Pohotovostní hmotnost | 2995 | kg | |
Užitková hmotnost | 504 | kg | |
Celková hmotnost | 3499 | kg | |
Počet přepravovaných osob | 4 | ||
počet spacích míst | 4 | ||
Topení | Combi 6 | ||
Lednička / z toho mrazák | 142/15 | l | |
Nádrž na vodu čistá / odpadní | 116/90 | l | |
Nástavbová baterie | 95/18 | Ah / A | |
Zásuvky 230V / 12V / USB | 8/1/2 | ks | |
Velikost dveří garáže vpravo | 95x115 | cm | |
Velikost dveří garáže vlevo | 95x115 | cm |
* pouze ve spojení s Hubbett elektric
** pouze ve spojení s doplňkovou výbavou: rozložení sezení
*** pouze ve spojení s doplňkovou výbavou: spojení jednolůžek na společné lůžko
**** pouze ve spojení s doplňkovou výbavou: Hubbett electric a rozložení sezení
***** pouze ve spojení s doplňkovou výbavou: 5. sezení