Trend 90 T7057 DBM
Trend90 | T7057 DBM
.
Parametr | Jednotka | Hodnota | |
---|---|---|---|
Délka / Šířka / Výška | 741/233/294 | cm | |
Vnitřní výška | 213 | cm | |
Přívěs brzděný / nebrz. | 2000/750 | kg | |
Pneumatiky | 225/75R 16C | ||
Rozvor | 404 | cm | |
Postel | |||
-přední | 200x140/125* | cm | |
-střední | 210x125/80*** | cm | |
-podélná | - | cm | |
-alternativní | - | cm | |
-zadní | 190x150 | cm | |
Typ podvozku | Snížený rám | ||
Výkon motoru |
|
kW (PS) | |
Pohotovostní hmotnost | 2960 | kg | |
Užitková hmotnost | 539 | kg | |
Celková hmotnost | 3499 | kg | |
Počet přepravovaných osob | 4 | ||
Počet spacích míst | 4/5 | ||
Topení | Combi 6 | ||
Lednička / z toho mrazák | 142/15 | l | |
Nádrž na vodu čistá / odpadní | 125/90 | l | |
Nástavbová baterie | 95/18 | Ah / A | |
Zásuvky 230V / 12V / USB | 8/1/2 | ks | |
Velikost dveří garáže vpravo | 95x115 | cm | |
Velikost dveří garáže vlevo | 95x115 | cm |
* pouze ve spojení s Hubbett elektric
** pouze ve spojení s doplňkovou výbavou: nouzové lůžko (Notbett)
*** pouze ve spojení s přestavbou sezení
**** pouze ve spojení s doplňkovou výbavou: spojení jednolůžek na společné lůžko
***** pouze ve spojení s el. sjížděcí postelí a přestavbou sezení přestavbou sezení