Obytné vozy Trend T6757 DBL
Trend | T 6757 DBL - Detail
.
Parametr | Jednotka | Hodnota | |
---|---|---|---|
Délka / Šířka / Výška | 696/233/290 | cm | |
Vnitřní výška | 213 | cm | |
Přívěs brzděný / nebrz. | 2000/750 | kg | |
Pneumatiky | 225/75R 16C | ||
Rozvor | 404 | cm | |
Postel | |||
-přední (Hubbett) | 200x140/110* | cm | |
-střední | - | cm | |
-podélná | - | cm | |
-alternativní | - | cm | |
-zadní | 190x150 | cm | |
Typ podvozku | Snížený rám | ||
Výkon motoru | 88(120) | kW (PS) | |
Pohotovostní hmotnost | 2865 | kg | |
Užitková hmotnost | 634 | kg | |
Celková hmotnost | 3499 | kg | |
Počet přepravovaných osob | 4 | ||
Počet spacích míst | 4 | ||
Topení | Combi 6 | ||
Lednička / z toho mrazák | 142/15 | l | |
Nádrž na vodu čistá / odpadní | 116/90 | l | |
Nástavbová baterie | 95/18 | Ah / A | |
Zásuvky 230V / 12V / USB | 8/1/0 | ks | |
|
75x85 | cm | |
|
75x85 | cm |
* pouze ve spojení s Hubbett elektric
** pouze ve spojení s doplňkovou výbavou: nouzové lůžko (Notbett)
**** pouze ve spojení s doplňkovou výbavou: spojení jednolůžek na společné lůžko