JUST T 7052 EB
JUST | T 7052 EB - 3D NÁHLED
.
Parametr | Jednotka | Hodnota |
---|---|---|
Délka / Šířka / Výška | 741/233/294 | cm |
Vnitřní výška | 213 | cm |
Přívěs brzděný / nebrz. | 2000/750 | kg |
Pneumatiky | 215/70R 15C | |
Rozvor | 404 | cm |
Postel | ||
-přední | 200x140/125* | cm |
-střední | 210x120/80** | cm |
-alternativní | 210x190 | cm |
-zadní | 215x80/215x80 | cm |
Typ podvozku | Snížený rám | |
Výkon motoru | 88(120) | kW (PS) |
Pohotovostní hmotnost | 2880 | kg |
Užitková hmotnost | 619 | kg |
Celková hmotnost | 3499 | kg |
Základní počet osob | 4 | |
Největší počet osob | 5*** | |
Topení | Combi 6 | |
Lednička / z toho mrazák | 142/15 | l |
Nádrž na vodu čistá / odpadní | 116/90 | l |
Nástavbová baterie | 95/18 | Ah / A |
Zásuvky 230V / 12V / USB | 8/1/4 | ks |
Velikost dveří garáže vpravo sér./max | 95x115/- | cm |
Velikost dveří garáže vlevo sér./max | 95x95/- | cm |
* pouze ve spojení s příplatkovou výbavou "spouštěcí lůžko s elektrickým ovládáním"
** pouze ve spojení s příplatkovou výbavou "přestavba sezení na příčné lůžko"
*** pouze ve spojení s příplatkovými výbavami "přestavba sezení na příčné lůžko" a "spouštěcí lůžko s elektrickým ovládáním"