Globetrotter XL I7850
Globetrotter XL | I7850 -2 DBM - Detail
Parametr | Jednotka | Hodnota |
---|---|---|
Délka / Šířka / Výška | 872/233/304 | cm |
Vnitřní výška | 208 | cm |
Přívěs brzděný / nebrz. | 1800*/750 | kg |
Pneumatiky | 225/75R 16C | |
Rozvor | 445/80 | cm |
Postel | ||
-přední | 200x150 | cm |
-střední | - | cm |
-podélná | - | cm |
-alternativní | - | cm |
-zadní | 200x150 | cm |
Typ podvozku | AL-KO 3-osý | |
Výkon motoru | 96 (130) | kW (PS) |
Pohotovostní hmotnost | 4115 | kg |
Užitková hmotnost | 885 | kg |
Celková hmotnost | 5000 | kg |
Počet přepravovaných osob | 4 | |
Topení | ALDE | |
Lednička / z toho mrazák | 141/23 | l |
Nádrž na vodu čistá / odpadní | 166/156 | l |
Nástavbová baterie | 95/18 | Ah / A |
Zásuvky 230V / 12V / USB | 9/3/2 | ks |
Velikost dveří garáže vpravo | 105x120/105x85 | cm |
Velikost dveří garáže vlevo | 105x120/105x85 |
cm |
* s celkovou hmotností celé jízdní soupravy do 6 t