Globebus T6
Globebus | T6 - 3D náhled
Základní cena: € vč. 21% DPH
Parametr (T1) | Jednotka | Hodnota |
---|---|---|
Délka / Šířka / Výška | 698/220/281 | cm |
Vnitřní výška | 198 | cm |
Přívěs brzděný / nebrz. | 2000/750 | kg |
Pneumatiky | 225/75R 16C | |
Rozvor | 380 | cm |
Postel | ||
-přední | - | |
-střední | 175x95/90* | |
-podélná | - | cm |
-alternativní | 200x155** | cm |
-zadní | 195x80/195x75 | cm |
Největší počet lůžek | 3* | |
Typ podvozku | Snížený rám | |
Motor | 2,3 MJET | |
Výkon motoru | 88(120) | kW (PS) |
Pohotovostní hmotnost | 2820 | kg |
Užitková hmotnost | 679 | kg |
Celková hmotnost | 3499 | kg |
Základní počet osob | 4 | |
Největší počet osob | 4 | |
Topení | Combi 6 | |
Lednička / z toho mrazák | 142/15 | l |
Nádrž na vodu čistá / odpadní | 114/90 | l |
Nástavbová baterie | 95/18 | Ah / A |
Zásuvky 230V / 12V / USB | 6/1/2 | ks |
Velikost dveří garáže vpravo | 95x105 | cm |
Velikost dveří garáže vlevo | 95x105 | cm |
* pouze ve spojení s příplatkovou výbavou "Notbett"
** pouze ve spojení s příplatkovou výbavou "přestavba jednolůžek na dvojlůžko"
*** na přání také jako lednička 142 l na místě šatní skříně