Globebus I6
Globebus | I6 - 3D náhled
Základní cena: € vč. 21% DPH
Parametr (I1) | Jednotka | Hodnota |
---|---|---|
Délka / Šířka / Výška | 695/220/281 | cm |
Vnitřní výška | 198 | cm |
Přívěs brzděný / nebrz. | 2000/750 | kg |
Pneumatiky | 225/75R 16C | |
Rozvor | 380 | cm |
Postel | ||
-přední | 185x150 | cm |
-střední | - | cm |
-podélná | - | cm |
-alternativní | 200x155* | cm |
-zadní | 195x80/195x75 | cm |
Typ podvozku | Snížený rám | |
Motor | 2,3 MJET | |
Výkon motoru | 88(120) | kW (PS) |
Pohotovostní hmotnost | 2890 | kg |
Užitková hmotnost | 609 | kg |
Celková hmotnost | 3499 | kg |
Počet přepravovaných osob | 4 | |
Počet spacích míst | 4 | |
Topení | Combi 6 | |
Lednička / z toho mrazák | 142/15 | l |
Nádrž na vodu čistá / odpadní | 114/90 | l |
Nástavbová baterie | 95/18 | Ah / A |
Zásuvky 230V / 12V / USB | 6/1/2 | ks |
Velikost dveří garáže vpravo | 95x105 | cm |
Velikost dveří garáže vlevo | 95x105 | cm |
* pouze ve spojení s přestavbou jednolůžek na velkou postel