Globebus I1
Globebus | I1 - 3D náhled
Základní cena: € vč. 21% DPH
Parametr | Jednotka | Hodnota |
---|---|---|
Délka / Šířka / Výška | 599/220/281 | cm |
Vnitřní výška | 198 | cm |
Přívěs brzděný / nebrz. | 2000/750 | kg |
Pneumatiky | 225/75R 16C | |
Rozvor | 345 | cm |
Postel | ||
-přední | 185x150 | cm |
-střední | - | cm |
-podélná | - | cm |
-alternativní | - | cm |
-zadní | 200x145 | cm |
Typ podvozku | Snížený rám | |
Motor | 2,3 MJET | |
Výkon motoru | 88(120) | kW (PS) |
Pohotovostní hmotnost | 2730 | kg |
Užitková hmotnost | 769 | kg |
Celková hmotnost | 3499 | kg |
Počet přepravovaných osob | 4 | |
Počet spacích míst | 4 | |
Topení | Combi 6 | |
Lednička / z toho mrazák | 90/9** | l |
Nádrž na vodu čistá / odpadní | 114/90 | l |
Nástavbová baterie | 95/18 | Ah / A |
Zásuvky 230V / 12V / USB | 6/1/2 | ks |
Velikost dveří garáže vpravo | 75x100 | cm |
Velikost dveří garáže vlevo | 95x80 | cm |
* pouze ve spojení s příplatkovou výbavou " přestavba jednolůžka na dvojlůžko"
** na přání také jako lednička 142l na místě šatní skříně