Esprit I 7150-2 EB
Parametr | Jednotka | Hodnota |
---|---|---|
Délka / Šířka / Výška | 781/233/298 | cm |
Vnitřní výška | 205 | cm |
Přívěs brzděný / nebrz. | 1750*/750 | kg |
Pneumatiky | 225/75R 16C | |
Rozvor | 450 | cm |
Postel | ||
-přední | 200x150 | cm |
-střední | 206x123/88** | cm |
-podélná | - | cm |
-alternativní | 210x200/193 | cm |
-zadní | 215x80/220x80 | cm |
Největší počet lůžek | 5** | |
Typ podvozku | AL-KO | |
Výkon motoru | 103(140) | kW (PS) |
Pohotovostní hmotnost | 3380 | kg |
Užitková hmotnost | 870 | kg |
Celková hmotnost | 4250 | kg |
Základní počet osob | 4 | |
Největší počet osob | 5*** | |
Topení | Combi 6 | |
Lednička / z toho mrazák | 141/23 | l |
Nádrž na vodu čistá / odpadní | 166/156 | l |
Nástavbová baterie | 95/18 | Ah / A |
Zásuvky 230V / 12V / USB | 7/1/2 | ks |
Velikost dveří garáže vpavo sér./max. | 100x80/100x110 | cm |
Velikost dveří garáže vlevo sér./max. | 100x80/100x110 | cm |
* s ohledem na okamžitou hmotnost soupravy 6 t
** pouze ve spojení s příplatkovou výbavoou " přestavba sezení na příčné lůžko"
*** pouze ve spojení s příplatkovou výbavou "dodatečné místo k sezení"