Camper 650 FMK
Parametr (560 FMK) | Jednotka | Hodnota |
---|---|---|
Délka / Šířka / Výška | 735/250/265 | cm |
Celková délka | 872 | cm |
Postel | ||
-přední | 200x155 | cm |
-střední | 225x115 | cm |
-podélná | - | cm |
-alternativní | cm | |
-zadní | 2x(200x75) | cm |
Typ podvozku | AL-KO/2 | |
Pohotovostní hmotnost | 1765 | kg |
Užitková hmotnost | 235 | kg |
Celková hmotnost | 2000 | kg |
Možnost navýšení celk.hmotnosti | 2500 | kg |
Topení | S 5004 | |
Lednička / z toho mrazák | 142/15 | l |
Nádrž na vodu čistá / odpadní | 38/22 | l |
*pouze ve spojení s doplňkovou výbavou přestavba jednolůžek na dvojlůžko
** Maximální počet spacích míst je určen konverzí skupin sedadel a výběrem různých doplňků