ALPA A 6820-2
Alpa| A 6820-2 - Detail
Základní cena: € vč. 21% DPH
Parametr | Jednotka | Hodnota |
---|---|---|
Délka / Šířka / Výška | 733/233/327 | cm |
Vnitřní výška | 209 | cm |
Přívěs brzděný / nebrz. | 1750/750 | kg |
Pneumatiky | 225/75R 16C | |
Rozvor | 407 | cm |
Postel | ||
-přední | 205x80/195x80 | cm |
-střední | cm | |
-podélná | - | cm |
-alternativní | 210x155 | cm |
-zadní | 210x170*** | cm |
Typ podvozku | Fiat AL-KO | |
Výkon motoru | 103(140) | kW (PS) |
Pohotovostní hmotnost | 3380 | kg |
Užitková hmotnost | 1120 | kg |
Celková hmotnost | 4500 | kg |
Počet přepravovaných osob | 2(4)**** | |
Počet spacích míst | 4*** | |
Topení | ALDE | |
Lednička / z toho mrazák | 141/23 | l |
Nádrž na vodu čistá / odpadní | 140/140 | l |
Nástavbová baterie | 95/18 | Ah / A |
Zásuvky 230V / 12V / USB | 6/1/2 | ks |
Velikost dveří garáže vpavo | 95x105 | cm |
Velikost dveří garáže vlevo | 95x105 | cm |
* při celkové hmotnosti jízdní soupravy do 6t
** při celkové hmotnosti jízdní soupravy do 10,2t
*** pouze ve spojení s doplňkovou výbavou: rozložení sezení
**** pouze ve spojení s konverzí zadních sedaček vlevo/vpravo a navýšení hmotnosti na 4800 kg
***** pouze ve spojení s doplňkovou výbavou: bezpečnostní pásy proti směru jízdy a rozložení sezení
****** pouze ve spojení s doplňkovou výbavou: bezpečnostní pásy proti směru jízdy a rozložení sezení a odpružení hnací nápravy