ALPA A 9820-2
Alpa| A 9820-2 - Detail
Základní cena: € vč. 21% DPH
Parametr | Jednotka | Hodnota |
---|---|---|
Délka / Šířka / Výška | 886/235/345 | cm |
Vnitřní výška | 211 | cm |
Přívěs brzděný / nebrz. | 3500**/750 | kg |
Pneumatiky | 225/75R 16C | |
Rozvor | 475 | cm |
Postel | ||
-přední | 2x(210x80) | cm |
-střední | cm | |
-podélná | - | cm |
-alternativní | 210x150 | cm |
-zadní | 210x150*** | cm |
Typ podvozku | Iveco Daily | |
Výkon motoru | 132(180) | kW (PS) |
Pohotovostní hmotnost | 4530 | kg |
Užitková hmotnost | 1800 | kg |
Celková hmotnost | 6700 | kg |
Počet přepravovaných osob | 2(6)****** | |
Počet spacích míst | 4*** | |
Topení | ALDE | |
Lednička / z toho mrazák | 141/23 | l |
Nádrž na vodu čistá / odpadní | 230/222 | l |
Nástavbová baterie | 150/18 | Ah / A |
Zásuvky 230V / 12V / USB | 7/2/2 | ks |
Velikost dveří garáže vpavo | 105x105 | cm |
Velikost dveří garáže vlevo | 105x105 | cm |
* při celkové hmotnosti jízdní soupravy do 6t
** při celkové hmotnosti jízdní soupravy do 10,2t
*** pouze ve spojení s doplňkovou výbavou: rozložení sezení
**** pouze ve spojení s konverzí zadních sedaček vlevo/vpravo a navýšení hmotnosti na 4.800 kg
***** pouze ve spojení s doplňkovou výbavou: bezpečnostní pásy proti směru jízdy a rozložení sezení
****** pouze ve spojení s doplňkovou výbavou: bezpečnostní pásy proti směru jízdy a rozložení sezení a odpružení hnací nápravy